| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Характеристики | |
| Характеристики аксессуара | |
| Термоодежда | |
| Характеристики прицепа | |
| Характеристики лодочного мотора | |
| Характеристики генератора | |
| Двигатель | |
| Шасси | |
| Электрооборудование | |
| Емкость | |
| Подвеска | |
| Габариты | |
| Гарантия | |
| Силовой агрегат | |
| Бренд | CFMOTO |
| Тип двигателя | Трехцилиндровый, рядный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 4 клапана на цилиндр, с двумя распределительными валами верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем, куб.см | 998 см3 |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | вариатор OMNiDRiVE |
| Мощность | 115 кВт (156 л.с.) |
| Макс. крутящий момент | 145 Н∙м при 7000 об/мин |
| Топливная система | Инжектор |
| Размеры | |
| Длина/Ширина/Высота | 4039/1651/1740 мм |
| Колесная база | 3277 мм |
| Дорожный просвет | 356 мм |
| Сухая масса | 1035 кг |
| Шасси | |
| Колеса передние/задние | 30″ резина CST PULSE XT на 14″ литых дисках с бедлоками |
| Колесные диски | Литые |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Тип задней подвески | Независимая с двойными рычагами |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии, механическая блокировка задних тормозных дисков |
| Характеристики | |
| Количество мест | 4 |
| Емкость топливного бака | 45 |
| Особенности комплектации | |
| Характеристики прицепов | |
| Характеристики КМУ | |
| Модификация | |
| Кабина | |
| Размеры | |
| Двигатель | |
| Коробка передач | |
| Ведущий мост | |
| Весовые параметры | |
| Подвеска | |
| Шины | |
| Прочие характеристики | |
| Цена | 3579900 |
| Комплектация | |
| Гарантия |
Кирилл Зарубин
Руководитель отдела продаж
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию