| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Характеристики | |
| Характеристики аксессуара | |
| Термоодежда | |
| Характеристики прицепа | |
| Характеристики лодочного мотора | |
| Характеристики генератора | |
| Двигатель | |
| Шасси | |
| Электрооборудование | |
| Емкость | |
| Подвеска | |
| Габариты | |
| Гарантия | |
| Силовой агрегат | |
| Бренд | CFMOTO |
| Тип двигателя | 2V91Y-D, V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
| Рабочий объем, куб.см | 963 см³ |
| Зажигание | Электронное, с модулем управления (ECU) |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Мощность | 62,3 кВт (85 л.с.) при 7500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 86,7 Н∙м при 5000 об/мин |
| Размеры | |
| Длина/Ширина/Высота | 3827/1524/1880 мм |
| Колесная база | 3048 мм |
| Дорожный просвет | 305 мм |
| Сухая масса | 765 кг |
| Высота посадочных мест | 395 мм |
| Шасси | |
| Колеса передние/задние | Передние: 29 × 9.00 R14 /Задние: 29 × 11.00 R14, бескамерные |
| Колесные диски | Передние 14″/Задние 14″, легкосплавные |
| Тип передней подвески | Независимая, с двойными А-образными рычагами |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная |
| Характеристики | |
| Количество мест | 4 |
| Емкость топливного бака | 37 л |
| Радиус разворота | 6250 мм |
| Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика , 29″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, боковые двери, ветровое стекло, зеркала заднего вида, съемная крыша, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп, 5-дюймовый ЖК-дисплей, лебёдка 4500lbs с пультом |
| Особенности комплектации | |
| Характеристики прицепов | |
| Характеристики КМУ | |
| Модификация | |
| Кабина | |
| Размеры | |
| Двигатель | |
| Коробка передач | |
| Ведущий мост | |
| Весовые параметры | |
| Подвеска | |
| Шины | |
| Прочие характеристики | |
| Цена | 2999900 |
| Комплектация | |
| Гарантия |
Кирилл Зарубин
Руководитель отдела продаж
ТМ МОТО Афонино:
607680, Нижегородская обл., Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, дом 21А/к3
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию