| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Характеристики | |
| Характеристики аксессуара | |
| Термоодежда | |
| Характеристики прицепа | |
| Характеристики лодочного мотора | |
| Характеристики генератора | |
| Двигатель | |
| Шасси | |
| Электрооборудование | |
| Емкость | |
| Подвеска | |
| Габариты | |
| Гарантия | |
| Силовой агрегат | |
| Бренд | CFMOTO |
| Модель | 196T |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, 4-клапанный, с двумя распределительными валами верхнего расположения (DOHC) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем, куб.см | 647 см3 |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P) |
| Размеры | |
| Длина/Ширина/Высота | 2338/1240/1425 мм |
| Колесная база | 1510 мм |
| Дорожный просвет | 310 ±10 мм |
| Сухая масса | 442 кг |
| Шасси | |
| Колеса передние/задние | 27×9.0-12 / 27×11.0-12 |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Тип задней подвески | Независимая с двойными рычагами |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
| Характеристики | |
| Количество мест | 2 |
| Емкость топливного бака | 24 л |
| Радиус разворота | 3200 мм |
| Базовая комплектация | Инновационная платформа нового поколения G4, новый вариатор от CFMOTO, удлинённые рычаги подвески, улучшенные газомасляные амортизаторы с выносным резервуаром, увеличенный ход подвески и дорожный просвет, обновленный электроусилитель рулевого управления (EPS), электронный курок газа, электронное переключение передач, система запуска NFC, новый 6,2-дюймовый дисплей MMI 2.0, LED-оптика с технологией «светодиодной матрицы», тормозная система повышенной эффективности, защита рук водителя, удобное 2-местное сиденье с отдельной пассажирской секцией, руль новый формы, резина Wild Thang 27”, диски 12” с бедлоками, алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира, электрическая лебёдка 3500 lbs с синтетическим тросом, багажные площадки грузоподъёмностью 55 и 110 кг, 5 отсеков для хранения, две буксировочные проушины спереди, штатная розетка 12В, порты USB Type-A и Type-C, аккумулятор 24 Ач, розетка прицепа, зеркала заднего вида, топливный бак 24 л, фаркоп. |
| Особенности комплектации | |
| Характеристики прицепов | |
| Характеристики КМУ | |
| Модификация | |
| Кабина | |
| Размеры | |
| Двигатель | |
| Коробка передач | |
| Ведущий мост | |
| Весовые параметры | |
| Подвеска | |
| Шины | |
| Прочие характеристики | |
| Цена | 1199900 |
| Комплектация | |
| Гарантия |
Кирилл Зарубин
Руководитель отдела продаж
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию