| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Характеристики | |
| Характеристики аксессуара | |
| Термоодежда | |
| Характеристики прицепа | |
| Характеристики лодочного мотора | |
| Характеристики генератора | |
| Двигатель | |
| Шасси | |
| Электрооборудование | |
| Емкость | |
| Подвеска | |
| Габариты | |
| Гарантия | |
| Силовой агрегат | |
| Бренд | AVANTIS |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1 цилиндр, бензиновый |
| Охлаждение | Воздушное |
| Рабочий объем, куб.см | 125 |
| Зажигание | CDI |
| Стартер | Электростартер |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
| Мощность | 9.8 л.с. |
| Топливная система | Карбюратор |
| Размеры | |
| Длина/Ширина/Высота | 1500/980/950 |
| Колесная база | 980 мм |
| Дорожный просвет | 105 мм |
| Сухая масса | 130 кг |
| Высота посадочных мест | 660 мм |
| Шасси | |
| Колеса передние/задние | 8" (19*7-R8) / 8" (18*9,5-R8) |
| Тип передней подвески | независимая 2-х рычажная, на шаровых опорах с 2-я амортизаторами (с регулировкой) |
| Тип задней подвески | маятниковая с моно амортизатором (с регулировкой) |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Характеристики | |
| Максимальная конструктивная скорость | 60 км/ч |
| Емкость топливного бака | 3.5 л. |
| Особенности комплектации | |
| Автозапуск с дистанционным контролем | Есть |
| Защита рук | Есть |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Колеса на внедорожной резине | Есть |
| Ограничитель скорости | Есть |
| Передние гидравлические дисковые тормоза | Есть |
| Передний отбойник | Есть |
| Звуковой сигнал (клаксон) | Есть |
| Армированные передние тормозные шланги | Есть |
| Задний багажник | Есть |
| Задний стоп-сигнал | Есть |
| Зарядное устройство для АКБ | Есть |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | Есть |
| Натяжитель цепи | Есть |
| Передний багажник | Есть |
| Спидометр с счетчиком пробега | Есть |
| Усиленная 428 цепь | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Светодиодные фары | Есть |
| Подогрев ручек | Есть |
| Дополнительное светодиодное освещение | Есть |
| Чека аварийной остановки двигателя | Есть |
| Характеристики прицепов | |
| Характеристики КМУ | |
| Модификация | |
| Кабина | |
| Размеры | |
| Двигатель | |
| Коробка передач | |
| Ведущий мост | |
| Весовые параметры | |
| Подвеска | |
| Шины | |
| Прочие характеристики | |
| Цена | 148990 |
| Комплектация | |
| Гарантия |
Кирилл Зарубин
Руководитель отдела продаж
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию