| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Характеристики | |
| Характеристики аксессуара | |
| Термоодежда | |
| Характеристики прицепа | |
| Характеристики лодочного мотора | |
| Характеристики генератора | |
| Двигатель | |
| Шасси | |
| Электрооборудование | |
| Емкость | |
| Подвеска | |
| Габариты | |
| Гарантия | |
| Силовой агрегат | |
| Бренд | AVANTIS |
| Модель | 166FMM |
| Тип двигателя | 4-х тактный ,1-цилиндровый |
| Охлаждение | масляное |
| Рабочий объем, куб.см | 223 см3 |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Трансмиссия | механическая 6-ти ступенчатая |
| Мощность | 19 л.с. |
| Топливная система | DENI BPZ30 |
| Размеры | |
| Длина/Ширина/Высота | 1895 / 860 / 1190 |
| Колесная база | 1350 мм |
| Сухая масса | 142 кг |
| Высота посадочных мест | 920 мм |
| Шасси | |
| Колеса передние/задние | CORDIAL 110/90-17 CORDIAL 130/80-17 |
| Тип передней подвески | Телескопическая вилка перевернутого типа AOKA |
| Тип задней подвески | Маятниковая с моно амортизатором |
| Тормозная система | Гидравлическая с армированными шлангами |
| Передний тормоз | Дисковые |
| Задний тормоз | Дисковые |
| Характеристики | |
| Максимальная конструктивная скорость | 120 км/ч |
| Емкость топливного бака | 12,5 л |
| Особенности комплектации | |
| Спидометр с счетчиком пробега | Есть |
| Замок зажигания | Есть |
| Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 (Ручка газ (короткоходка) в алюминиевом корпусе) |
| Буксаторы колес | Есть |
| Фара | Есть |
| Характеристики прицепов | |
| Характеристики КМУ | |
| Модификация | |
| Кабина | |
| Размеры | |
| Двигатель | |
| Коробка передач | |
| Ведущий мост | |
| Весовые параметры | |
| Подвеска | |
| Шины | |
| Прочие характеристики | |
| Цена | 181900 |
| Комплектация | |
| Гарантия |
Кирилл Зарубин
Руководитель отдела продаж
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию