
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Характеристики | |
Характеристики аксессуара | |
Термоодежда | |
Характеристики прицепа | |
Характеристики лодочного мотора | |
Характеристики генератора | |
Двигатель | |
Шасси | |
Электрооборудование | |
Емкость | |
Подвеска | |
Габариты | |
Гарантия | |
Силовой агрегат | |
Бренд | CFMOTO |
Модель | 2V91W-F |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, четырехтактный, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем, куб.см | 800 куб. см |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). |
Мощность | 55 кВт (75 л.с) при 7500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 70 Н⋅м при 5500 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Размеры | |
Длина/Ширина/Высота | 2345/1225/1440 мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухая масса | 417 кг |
Шасси | |
Колесные диски | 27×9-12 / 27×11-12, бескамерные |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Тип задней подвески | Независимая с продольными рычагами |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии/механический, дисковый |
Характеристики | |
Количество мест | 2 |
Емкость топливного бака | 26 л |
Радиус разворота | 3350 мм |
Базовая комплектация | Электроусилитель руля EPS (electric power steering), электрическая лебедка 1588 кгс (3500 lbs), литые диски, резина 27″ ANCLA, зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые площадки, защита рук водителя, LED-оптика, LCD-панель, газомасляные амортизаторы, металлический шар фаркопа |
Особенности комплектации | |
Характеристики прицепов | |
Характеристики КМУ | |
Модификация | |
Кабина | |
Размеры | |
Двигатель | |
Коробка передач | |
Ведущий мост | |
Весовые параметры | |
Подвеска | |
Шины | |
Прочие характеристики | |
Цена | 1579900 |
Комплектация | |
Гарантия |
Кирилл Зарубин
Руководитель отдела продаж
ТМ МОТО Афонино:
607680, Нижегородская обл., Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, дом 21А/к3
ТМ МОТО Ясная:
603068, Нижний Новгород, ул. Ясная, СНТ Нефтяник, дом 32
Заполните форму и наши специалисты подготовят для Вас всю необходимую информацию